公共服务设施(提供住宿的社会服务机构)调查表 |
湖南省(自治区、直辖市)长沙市(市、州、盟)长沙县(区、市、旗) |
行政区划代码:430121114000 |
|
统一社会信用代码(18位):52430121MJJ667861Q |
|
尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码: |
|
填报单位(盖章): |
|
|
代码 | 指标名称 | 数量 | 计量单位 |
丙 | 甲 | 1 | 乙 |
—— | 一、基本概况 |
|
|
1 | 单位名称 | 长沙县浩民养老服务中心 | (文字说明) |
2 | 单位详细地址 | 长沙县北山镇新云村顶元塘组69号 | (文字说明) |
3 | 服务机构类型 | ☑ 养老服务机构 □儿童福利和救助机构 □精神疾病服务机构 □其他提供住宿机构 | (单选) |
4 | 注册登记类型 | □事业单位 ☑ 民办非企业 □其它类型 | (单选) |
5 | 占地面积 | 1100 | 平方米 |
6 | 建筑面积 | 475 | 平方米 |
—— | 二、人员情况 |
|
|
—— | (一)在岗职工情况 |
|
|
7 | 年末职工人数 | 9 | 人 |
8 | 专业技术技能人员数 | 0 | 人 |
9 | 机构管理人员数 | 3 | 人 |
10 | (二)志愿服务人次数 | 0 | 人次 |
—— | 三、功能与服务情况 |
|
|
11 | 年末床位数 | 52 | 张 |
12 | 年在院总人天数 | 12,600 | 人天 |
13 | 年末在院人数 | 32 | 人 |
14 | 康复和医疗门诊人数次 | 0 | 人 |
—— | 四、应急保障能力 |
|
|
15 | 安全保卫人员数量 |
|
|
16 | 应急供电能力 | ☑ 1-19KW □20-50KW □51-200KW □201-400KW □401KW以上 □无(或低于1KW) | (单选) |
17 | 供水方式 | □网管供水 ☑ 自备水源 □无水源 | (单选) |
18 | 供暖方式 | □集中供暖 □自备锅炉采暖 □蜂窝煤炉采暖 □煤改气供暖 □无供暖设施 ☑ 其他 | (单选) |
19 | 应急通信保障方式 | □对讲机 □应急卫星电话 □专用通信线路 ☑ 公共通信线路(固定或移动电话) □其他(请文字说明) □无 | (多选) |
20 | 曾经遭受过的自然灾害类型 | □地质灾害(滑坡、泥石流、崩塌) □地震 □洪涝 □台风 (多选)□风雹(雷电、大风、龙卷风、冰雹) □森林草原火灾 □风暴潮、海啸 □其它灾害类型(请文字说明) ☑ 无灾害记录 | (多选) |
21 | 已有自然灾害应急预案类型 | □地质灾害(滑坡、泥石流、崩塌)应急预案 □地震灾害应急预案 □洪涝灾害应急预案 □台风灾害应急预案 □风雹(雷电、大风、龙卷风、冰雹)灾害应急预案 □森林草原火灾应急预案 □风暴潮、海啸应急预案 □其它类型自然灾害应急预案(请文字说明) ☑ 无任何自然灾害应急预案 | (多选) |
单位负责人:张雅琴 统计负责人:陈展宏 填表人:张雅琴联系电话:13637401564 报出日期:2020-11-25填写说明: |