养老院服务中心护理记录表 4.2.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 护理项目╲护理等级╲日期 | 三级 | 二级 | 一级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 开门窗通风透气房间无异味 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 呼唤老人起床洗漱准备洗漱用品及温水 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 协助洗脸/刷牙/穿脱衣/梳头/鞋袜 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 晨起老人大小便/清倒粪便/清浩马桶 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 会阴清洁、更换尿不湿 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 早晨洗浴/更换衣物床上用品 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 衣物被褥及床上用品清洗消毒 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 室外转移/轮椅转移 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 早餐前准备及送餐 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 胰岛素注射 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 喂饭喂水鼻饲 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 居室清洁消毒/物品整理/铺床叠衣 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 早晨服药,血压与体温量测 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 上午体位转移翻身、压疮护理 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 居室消毒(艾香檀香紫外线灯) | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 上午老人大小便、提醒如厕 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 上午安排零食、喂水 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 老人康复锻炼、做操、室外活动 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 老人陪伴/嘴角与面部清洁/整理着装 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 午餐前准备及午餐送餐 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 喂饭喂水、鼻饲、服药 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 安排午休/协助老人午休 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 午休后的大小便 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 居室清洁/物品整理/铺床叠衣 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 午后安排零食、喂水、聊天等 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 体位转移翻身、压疮护理 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 下午适量运动及娱乐活动 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 衣物整理收纳/衣柜整理 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 协助洗手、洗脸、洗脚 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 协助老人洗浴更换衣物 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 床上擦浴、会阴清洁、换衣物及纸尿片 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 晚餐前准备及送餐 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 喂饭喂水鼻饲 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 服药与监测 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 晚餐后的大小便 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 体位转换、翻身、压疮护理 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 协助睡眠/睡眠照看/开关灯扇门窗 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 剃须剪甲理发掏耳 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 清洁消毒卫生间座便器面盆墙面毛巾等 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 老人个人物品清洁消毒水杯茶杯 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | 1.基础护理项目必须按照护理标准进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.为老人清洁身体,冬季每周至少一次,夏季每天一洗,春秋季做到每天擦洗或隔天一洗,随脏随洗。 | 老人姓名: | 护理员: | 月份: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表格应该做到真实,客观,清晰,不得涂改和弄虚作假,没做的不要钩上 |