养老院消防设施维护检查检测记录表
单位名称 长沙县浩民养老服务中心 检查维护人员: 日期:
检测项目 | 检测内容 | 备注 | 运行情况、故障记录及处理情况 | |||
正常 | 故障情况 | 处理情况 | ||||
消防供电配电 | 消防配电与消防发电机 | 试验主、备电切换功能;消防电源主、备电源供电能力测试 | ||||
火灾报警系统 | 火灾探测器 | 试验报警功能 | ||||
手动报警按钮 | 试验报警功能 | |||||
监管装置 | 试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功能 | |||||
警报装置 | 试验警报功能 | |||||
报警控制器 | 试验火警报警、故障报警、火警优先 | |||||
远程监控系统 | 试验信息传输显示、传输功能,试验监控主机信息显示、告警受理等功能, | |||||
消防供水设施 | 消防水池 | 核对储水量自动进水阀进水功能液位检测装置 | ||||
消防水箱 | 核对储水量、自动进水阀进水功能 | |||||
消防水泵及控制箱 | 试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能 | |||||
水泵接合器 | 与消防部门配合测试供水能力 | |||||
阀门 | 试验控制阀门启闭功能、减压装置减压功能 | |||||
消火栓灭火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水及静压,测试室内消火栓静压; | ||||
室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 | |||||
气体灭火系统 | 干粉灭火器 | 核对灭火剂储存量及气压、有效期等 | ||||
消防疏散指示应急照明系统 | 切断正常供电,测量应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能;测试应急电源供电时间;通过报警联动,检查应急灯具自动投入功能 | |||||
防火分 隔 | 防火门 | 试验非电动防火门的启闭功能及密封性能, | ||||
微型消防站 | 防烟面具 | 检查有效期 | ||||
消防服/手套/靴/帽 | 检查是否能用 | |||||
消防铲/消防毯/安全带 | 检查是否能用 | |||||
维护技术员(签名): 年 月 日 | ||||||
注:1、检测项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求;
2、发现的问题或存在故障应在“故障及处理”栏中填写,并及时处置;当场不能处置的要填报消防设施故障维修时间或者编制改造方案;
3、本表格为公司统一表格,维护项目以维护合同为准。
消防设施维护检查检测记录表
单位名称 长沙县浩民养老服务中心 检查维护人员: 日期:
检测项目 | 检测内容 | 备注 | 运行情况、故障记录及处理情况 | |||
正常 | 故障情况 | 处理情况 | ||||
消防供电配电 | 消防配电与消防发电机 | 试验主、备电切换功能;消防电源主、备电源供电能力测试 | ||||
火灾报警系统 | 火灾探测器 | 试验报警功能 | ||||
手动报警按钮 | 试验报警功能 | |||||
监管装置 | 试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功能 | |||||
警报装置 | 试验警报功能 | |||||
报警控制器 | 试验火警报警、故障报警、火警优先 | |||||
远程监控系统 | 试验信息传输显示、传输功能,试验监控主机信息显示、告警受理等功能, | |||||
消防供水设施 | 消防水池 | 核对储水量自动进水阀进水功能液位检测装置 | ||||
消防水箱 | 核对储水量、自动进水阀进水功能 | |||||
消防水泵及控制箱 | 试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能 | |||||
水泵接合器 | 与消防部门配合测试供水能力 | |||||
阀门 | 试验控制阀门启闭功能、减压装置减压功能 | |||||
消火栓灭火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水及静压,测试室内消火栓静压; | ||||
室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 | |||||
气体灭火系统 | 干粉灭火器 | 核对灭火剂储存量及气压、有效期等 | ||||
消防疏散指示应急照明系统 | 切断正常供电,测量应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能;测试应急电源供电时间;通过报警联动,检查应急灯具自动投入功能 | |||||
防火分 隔 | 防火门 | 试验非电动防火门的启闭功能及密封性能, | ||||
微型消防站 | 防烟面具 | 检查有效期 | ||||
消防服/手套/靴/帽 | 检查是否能用 | |||||
消防铲/消防毯/安全带 | 检查是否能用 | |||||
维护技术员(签名): 年 月 日 | ||||||
注:1、检测项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求;
2、发现的问题或存在故障应在“故障及处理”栏中填写,并及时处置;当场不能处置的要填报消防设施故障维修时间或者编制改造方案;
3、本表格为公司统一表格,维护项目以维护合同为准。