娱乐活动计划及记录表 4.7.3.1
日期 | 地点 | 活动类别 | 活动方式 | 主题 | 过程 | 参与人员 | 完成情况 | 备注注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
日期 | 地点 | 活动类别 | 活动方式 | 主题 | 过程 | 参与人员 | 完成情况 | 备注 |
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
1、娱乐活动方式类别:1.看电视 2.棋牌(围棋 象棋 五子棋) 3麻将 4唱歌 5唱戏 6舞蹈 7乐器 8书法绘画
9运动(手指操 健身操 广场舞 其他) 10游戏 11手工 12劳动(摘菜 剥豆子)) 13生日庆祝 14节日活动 15纪念日活动
16游览参观 17志愿者娱乐活动 18其它:
2、活动计划及相关说明:RA.日常活动 RB月度活动 C.特色活动 D志愿者活动